Month | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://brug.nikhef.nl:443/arex/ brug.nikhef.nl | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.88 | 61.57 | 69.61 | 69.61 | 44.93 | 44.93 |
https://dissel.nikhef.nl:443/arex dissel.nikhef.nl | 100 | 100 | 100 | 100 | 61.33 | 62.03 | 76.16 | 76.16 | 53.11 | 53.11 |
https://juk.nikhef.nl:443/arex/ juk.nikhef.nl | 100 | 100 | 99.95 | 99.95 | 61.33 | 62.03 | 66.05 | 66.05 | 44.75 | 44.75 |
https://klomp.nikhef.nl:443/arex/ klomp.nikhef.nl | 100 | 100 | 99.68 | 99.68 | 60.88 | 61.57 | 74.54 | 74.54 | 52.78 | 52.78 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
Showing 1 to 4 of 4 entries
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
60.88
61.57
2025-06
69.61
69.61
2025-07
44.93
44.93
2025-08
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
61.33
62.03
2025-06
76.16
76.16
2025-07
53.11
53.11
2025-08
99.87
99.87
2025-03
100
100
2025-04
99.95
99.95
2025-05
61.33
62.03
2025-06
66.05
66.05
2025-07
44.75
44.75
2025-08
99.88
99.88
2025-03
100
100
2025-04
99.68
99.68
2025-05
60.88
61.57
2025-06
74.54
74.54
2025-07
52.78
52.78
2025-08