| Month | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| cmsrm-ce-01.roma1.infn.it | 78.02 | 89.74 | 98.28 | 98.28 | 97.03 | 97.03 | 91.42 | 91.42 | 97.26 | 97.26 |
| cmsrm-ce-03.roma1.infn.it | 69.58 | 79.01 | 98.2 | 98.2 | 97.82 | 97.82 | 17.89 | 17.89 | 99.32 | 99.32 |
| cmsrm-cream01.roma1.infn.it | 79.53 | 91.56 | 84.55 | 84.55 | 97.88 | 97.88 | 78.72 | 78.72 | 98.89 | 98.89 |
| cmsrm-cream03.roma1.infn.it | 75.02 | 86.27 | 60.34 | 60.34 | 97.56 | 97.56 | 79.04 | 79.04 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
93.1
93.1
2025-07
78.02
89.74
2025-08
98.28
98.28
2025-09
97.03
97.03
2025-10
91.42
91.42
2025-11
97.26
97.26
2025-12
91.63
91.63
2025-07
69.58
79.01
2025-08
98.2
98.2
2025-09
97.82
97.82
2025-10
17.89
17.89
2025-11
99.32
99.32
2025-12
92.47
92.47
2025-07
79.53
91.56
2025-08
84.55
84.55
2025-09
97.88
97.88
2025-10
78.72
78.72
2025-11
98.89
98.89
2025-12
93.2
93.2
2025-07
75.02
86.27
2025-08
60.34
60.34
2025-09
97.56
97.56
2025-10
79.04
79.04
2025-11
100
100
2025-12