Month | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://xfer-archive.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-archive.cr.cnaf.infn.it | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.66 | 98.66 | 95.85 | 95.85 |
https://xfer-atlas.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-atlas.cr.cnaf.infn.it | 98.55 | 98.55 | 98.74 | 98.74 | 85.56 | 85.56 | 98.16 | 98.16 | 97.69 | 97.69 |
https://xfer-cms.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-cms.cr.cnaf.infn.it | 99.34 | 99.34 | 99.6 | 99.6 | 100 | 100 | 99.34 | 99.34 | 98.2 | 98.2 |
https://xfer-lhcb.cr.cnaf.infn.it:8443/ops xfer-lhcb.cr.cnaf.infn.it | 100 | 100 | 98.99 | 98.99 | 95.6 | 95.6 | 99.07 | 99.07 | 97.51 | 97.51 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
98.66
98.66
2025-07
95.85
95.85
2025-08
100
100
2025-03
98.55
98.55
2025-04
98.74
98.74
2025-05
85.56
85.56
2025-06
98.16
98.16
2025-07
97.69
97.69
2025-08
100
100
2025-03
99.34
99.34
2025-04
99.6
99.6
2025-05
100
100
2025-06
99.34
99.34
2025-07
98.2
98.2
2025-08
99.54
99.54
2025-03
100
100
2025-04
98.99
98.99
2025-05
95.6
95.6
2025-06
99.07
99.07
2025-07
97.51
97.51
2025-08