| Month | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://lcg-atlas-ce1.fir.alliancecan.ca:443 lcg-atlas-ce1.fir.alliancecan.ca | 27.65 | 27.65 | 96.59 | 96.59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.18 | 100 |
| lcg-atlas-ce2.fir.alliancecan.ca | 0 | 0 | 96.22 | 96.22 | 99.13 | 99.13 | 100 | 100 | 64.17 | 71.16 |
| lcg-ce1.sfu.computecanada.ca:8443/cream-pbs-ops lcg-ce1.sfu.computecanada.ca | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| lcg-ce2.sfu.computecanada.ca lcg-ce2.sfu.computecanada.ca | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| lcg-ce3.sfu.computecanada.ca lcg-ce3.sfu.computecanada.ca | 0 | 0 | 99.82 | 99.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.18 | 100 |
| lcg-ce5.sfu.computecanada.ca:8443 lcg-ce5.sfu.computecanada.ca | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| lcg-snop-ce1.fir.alliancecan.ca | 14.42 | 14.42 | 99.8 | 99.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.18 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2025-08
27.65
27.65
2025-09
96.59
96.59
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
90.18
100
2026-01
0
0
2025-09
96.22
96.22
2025-10
99.13
99.13
2025-11
100
100
2025-12
64.17
71.16
2026-01
0
0
2025-08
0
0
2025-09
0
0
2025-08
0
0
2025-09
0
0
2025-10
0
0
2025-08
0
0
2025-09
99.82
99.82
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
90.18
100
2026-01
0
0
2025-08
0
0
2025-09
14.42
14.42
2025-09
99.8
99.8
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
90.18
100
2026-01