Month | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
lcg-ce1.sfu.computecanada.ca:8443/cream-pbs-ops lcg-ce1.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
lcg-ce2.sfu.computecanada.ca lcg-ce2.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
lcg-ce3.sfu.computecanada.ca lcg-ce3.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
lcg-ce5.sfu.computecanada.ca:8443 lcg-ce5.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
97.65
100
0001-01-01
94.54
99.84
0001-01-01
97.18
97.18
0001-01-01
46
75.27
0001-01-01
61.92
61.92
0001-01-01
0
0
0001-01-01
98.37
99.95
0001-01-01
94.4
99.69
0001-01-01
98.52
98.52
0001-01-01
51.94
85
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
98.42
100
0001-01-01
94.54
99.84
0001-01-01
87.59
87.59
0001-01-01
47.4
77.57
0001-01-01
0.15
0.15
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01