lcg-snop-ce1.fir.alliancecan.ca
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 98.66 | 98.66 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | N/A | N/A | 100 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 79 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | N/A | N/A | 100 | 0 |
| 0001-01 | N/A | N/A | 100 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 50 | 0 |
| 0001-01 | 96.12 | 96.12 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | N/A | N/A | 100 | 0 |
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
98.66
98.66
0001-01
100
100
0001-01
-1
-1
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
-1
-1
0001-01
-1
-1
0001-01
100
100
0001-01
96.12
96.12
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
-1
-1
0001-01