dc2-grid-21.brunel.ac.uk
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 99.96 | 99.96 | 0 | 0 |
2025-07-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-03 | 99.82 | 99.82 | 0 | 0 |
2025-07-04 | 93.34 | 93.34 | 0 | 0 |
2025-07-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-07 | 99.93 | 99.93 | 0 | 0 |
dc2-grid-22.brunel.ac.uk
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-02 | 95.9 | 95.9 | 0 | 0 |
2025-07-03 | 100 | 100 | 4 | 0 |
2025-07-04 | 91.46 | 91.46 | 0 | 0 |
2025-07-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-06 | 91.79 | 91.79 | 0 | 0 |
2025-07-07 | 95.77 | 95.77 | 0 | 0 |
dc2-grid-25.brunel.ac.uk
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-02 | 99.91 | 99.91 | 0 | 0 |
2025-07-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-05 | 99.86 | 99.86 | 0 | 0 |
2025-07-06 | 95.83 | 95.83 | 0 | 0 |
2025-07-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
dc2-grid-26.brunel.ac.uk
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 99.93 | 99.93 | 0 | 0 |
2025-07-02 | 98.75 | 98.75 | 0 | 0 |
2025-07-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-04 | 87.74 | 87.74 | 0 | 0 |
2025-07-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-06 | 99.75 | 99.75 | 4 | 0 |
2025-07-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
dc2-grid-28.brunel.ac.uk
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 99.91 | 99.91 | 0 | 0 |
2025-07-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-04 | 98.78 | 98.78 | 4 | 0 |
2025-07-05 | 92.85 | 92.85 | 0 | 0 |
2025-07-06 | 98.52 | 98.52 | 4 | 0 |
2025-07-07 | 100 | 100 | 0 | 0 |
99.96
99.96
2025-07-01
100
100
2025-07-02
99.82
99.82
2025-07-03
93.34
93.34
2025-07-04
100
100
2025-07-05
100
100
2025-07-06
99.93
99.93
2025-07-07
100
100
2025-07-01
95.9
95.9
2025-07-02
100
100
2025-07-03
91.46
91.46
2025-07-04
100
100
2025-07-05
91.79
91.79
2025-07-06
95.77
95.77
2025-07-07
100
100
2025-07-01
99.91
99.91
2025-07-02
100
100
2025-07-03
100
100
2025-07-04
99.86
99.86
2025-07-05
95.83
95.83
2025-07-06
100
100
2025-07-07
99.93
99.93
2025-07-01
98.75
98.75
2025-07-02
100
100
2025-07-03
87.74
87.74
2025-07-04
100
100
2025-07-05
99.75
99.75
2025-07-06
100
100
2025-07-07
99.91
99.91
2025-07-01
100
100
2025-07-02
100
100
2025-07-03
98.78
98.78
2025-07-04
92.85
92.85
2025-07-05
98.52
98.52
2025-07-06
100
100
2025-07-07