arcce02.esc.qmul.ac.uk
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 69.22 | 69.22 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 26.14 | 26.14 | 3 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
arcce03.esc.qmul.ac.uk
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
69.22
69.22
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
26.14
26.14
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01