cmsrm-ce-01.roma1.infn.it
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | 91.87 | 91.87 | 0 | 0 |
| 2026-01-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 91.69 | 91.69 | 0 | 0 |
| 2026-01-07 | 91.69 | 91.69 | 0 | 0 |
| 2026-01-08 | 95.83 | 95.83 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 | 95.83 | 95.83 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
cmsrm-ce-03.roma1.infn.it
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 90.36 | 90.36 | 0 | 0 |
| 2026-01-07 | 95.83 | 95.83 | 0 | 0 |
| 2026-01-08 | 95.84 | 95.84 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
cmsrm-cream01.roma1.infn.it
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | 91.88 | 91.88 | 0 | 0 |
| 2026-01-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 95.9 | 95.9 | 0 | 0 |
| 2026-01-07 | 91.67 | 91.67 | 0 | 0 |
| 2026-01-08 | 95.82 | 95.82 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
cmsrm-cream03.roma1.infn.it
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | 91.86 | 91.86 | 0 | 0 |
| 2026-01-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-05 | 95.84 | 95.84 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 95.9 | 95.9 | 0 | 0 |
| 2026-01-07 | 91.7 | 91.7 | 0 | 0 |
| 2026-01-08 | 95.82 | 95.82 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
99.8
99.8
2026-01-01
91.87
91.87
2026-01-02
100
100
2026-01-03
100
100
2026-01-04
100
100
2026-01-05
91.69
91.69
2026-01-06
91.69
91.69
2026-01-07
95.83
95.83
2026-01-08
100
100
2026-01-09
100
100
2026-01-10
100
100
2026-01-11
95.83
95.83
2026-01-12
100
100
2026-01-13
100
100
2026-01-14
100
100
2026-01-01
100
100
2026-01-02
100
100
2026-01-03
100
100
2026-01-04
100
100
2026-01-05
90.36
90.36
2026-01-06
95.83
95.83
2026-01-07
95.84
95.84
2026-01-08
100
100
2026-01-09
100
100
2026-01-10
100
100
2026-01-11
100
100
2026-01-12
100
100
2026-01-13
100
100
2026-01-14
99.8
99.8
2026-01-01
91.88
91.88
2026-01-02
100
100
2026-01-03
100
100
2026-01-04
100
100
2026-01-05
95.9
95.9
2026-01-06
91.67
91.67
2026-01-07
95.82
95.82
2026-01-08
100
100
2026-01-09
100
100
2026-01-10
100
100
2026-01-11
100
100
2026-01-12
100
100
2026-01-13
100
100
2026-01-14
99.8
99.8
2026-01-01
91.86
91.86
2026-01-02
100
100
2026-01-03
100
100
2026-01-04
95.84
95.84
2026-01-05
95.9
95.9
2026-01-06
91.7
91.7
2026-01-07
95.82
95.82
2026-01-08
100
100
2026-01-09
100
100
2026-01-10
100
100
2026-01-11
100
100
2026-01-12
100
100
2026-01-13
100
100
2026-01-14