Russia
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 65.84 | 65.84 |
| 2026-01-02 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-01-03 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-01-04 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-01-05 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-01-06 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-01-07 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-01-08 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-01-09 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-01-10 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-01-11 | 66.67 | 66.67 |
| 2026-01-12 | 38.89 | 38.89 |
| 2026-01-13 | 66.67 | 66.67 |
65.84
65.84
2026-01-01
66.67
66.67
2026-01-02
66.67
66.67
2026-01-03
66.67
66.67
2026-01-04
66.67
66.67
2026-01-05
66.67
66.67
2026-01-06
66.67
66.67
2026-01-07
66.67
66.67
2026-01-08
66.67
66.67
2026-01-09
66.67
66.67
2026-01-10
66.67
66.67
2026-01-11
38.89
38.89
2026-01-12
66.67
66.67
2026-01-13