NGI_DE
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 71.43 | 71.43 |
| 2026-01-02 | 71.43 | 71.43 |
| 2026-01-03 | 71.43 | 71.43 |
| 2026-01-04 | 71.43 | 71.43 |
| 2026-01-05 | 71.43 | 71.43 |
| 2026-01-06 | 66.67 | 71.43 |
| 2026-01-07 | 69.23 | 69.23 |
| 2026-01-08 | 71.43 | 71.43 |
| 2026-01-09 | 71.43 | 71.43 |
| 2026-01-10 | 71.43 | 71.43 |
| 2026-01-11 | 71.43 | 71.43 |
| 2026-01-12 | 71.43 | 71.43 |
| 2026-01-13 | 69.23 | 69.23 |
71.43
71.43
2026-01-01
71.43
71.43
2026-01-02
71.43
71.43
2026-01-03
71.43
71.43
2026-01-04
71.43
71.43
2026-01-05
66.67
71.43
2026-01-06
69.23
69.23
2026-01-07
71.43
71.43
2026-01-08
71.43
71.43
2026-01-09
71.43
71.43
2026-01-10
71.43
71.43
2026-01-11
71.43
71.43
2026-01-12
69.23
69.23
2026-01-13