AsiaPacific
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 100 | 100 |
| 2026-01-02 | 100 | 100 |
| 2026-01-03 | 100 | 100 |
| 2026-01-04 | 100 | 100 |
| 2026-01-05 | 99.69 | 99.69 |
| 2026-01-06 | 100 | 100 |
| 2026-01-07 | 98.76 | 98.76 |
| 2026-01-08 | 97.31 | 97.31 |
| 2026-01-09 | 90 | 90 |
| 2026-01-10 | 87.91 | 90 |
| 2026-01-11 | 90 | 90 |
| 2026-01-12 | 89.17 | 89.17 |
| 2026-01-13 | 85.71 | 85.71 |
100
100
2026-01-01
100
100
2026-01-02
100
100
2026-01-03
100
100
2026-01-04
99.69
99.69
2026-01-05
100
100
2026-01-06
98.76
98.76
2026-01-07
97.31
97.31
2026-01-08
90
90
2026-01-09
87.91
90
2026-01-10
90
90
2026-01-11
89.17
89.17
2026-01-12
85.71
85.71
2026-01-13