dc2-grid-21.brunel.ac.uk
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | N/A | N/A | 100 | 0 |
| 2025-12-08 | 0 | N/A | 38 | 63 |
dc2-grid-22.brunel.ac.uk
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | N/A | N/A | 100 | 0 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 71 | 0 |
dc2-grid-25.brunel.ac.uk
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 37.5 | 100 | 0 | 63 |
| 2025-12-02 | 62.03 | 99.35 | 0 | 38 |
| 2025-12-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-04 | N/A | N/A | 100 | 0 |
| 2025-12-05 | N/A | N/A | 100 | 0 |
| 2025-12-06 | N/A | N/A | 100 | 0 |
| 2025-12-07 | N/A | N/A | 100 | 0 |
| 2025-12-08 | N/A | N/A | 100 | 0 |
dc2-grid-26.brunel.ac.uk
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | N/A | N/A | 100 | 0 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 67 | 0 |
dc2-grid-28.brunel.ac.uk
| Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | N/A | N/A | 100 | 0 |
| 2025-12-08 | N/A | N/A | 100 | 0 |
100
100
2025-12-01
100
100
2025-12-02
100
100
2025-12-03
100
100
2025-12-04
100
100
2025-12-05
100
100
2025-12-06
-1
-1
2025-12-07
0
-1
2025-12-08
100
100
2025-12-01
100
100
2025-12-02
100
100
2025-12-03
100
100
2025-12-04
100
100
2025-12-05
100
100
2025-12-06
-1
-1
2025-12-07
0
0
2025-12-08
37.5
100
2025-12-01
62.03
99.35
2025-12-02
100
100
2025-12-03
-1
-1
2025-12-04
-1
-1
2025-12-05
-1
-1
2025-12-06
-1
-1
2025-12-07
-1
-1
2025-12-08
100
100
2025-12-01
100
100
2025-12-02
100
100
2025-12-03
100
100
2025-12-04
100
100
2025-12-05
100
100
2025-12-06
-1
-1
2025-12-07
0
0
2025-12-08
100
100
2025-12-01
100
100
2025-12-02
100
100
2025-12-03
100
100
2025-12-04
100
100
2025-12-05
100
100
2025-12-06
-1
-1
2025-12-07
-1
-1
2025-12-08