AfricaArabia
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 100 | 100 |
| 2025-12-02 | 100 | 100 |
| 2025-12-03 | 72.84 | 72.84 |
| 2025-12-04 | 50 | 50 |
| 2025-12-05 | 50 | 50 |
| 2025-12-06 | 50 | 50 |
| 2025-12-07 | 100 | 100 |
| 2025-12-08 | 100 | 100 |
100
100
2025-12-01
100
100
2025-12-02
72.84
72.84
2025-12-03
50
50
2025-12-04
50
50
2025-12-05
50
50
2025-12-06
100
100
2025-12-07
100
100
2025-12-08