Russia
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-11-03 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-11-04 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-11-05 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-11-06 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-11-07 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-11-08 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-11-09 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-11-10 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-11-11 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-11-12 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-11-13 | 66.67 | 66.67 |
| 2025-11-14 | 66.67 | 66.67 |
0
0
2025-11-01
66.67
66.67
2025-11-02
66.67
66.67
2025-11-03
66.67
66.67
2025-11-04
66.67
66.67
2025-11-05
66.67
66.67
2025-11-06
66.67
66.67
2025-11-07
66.67
66.67
2025-11-08
66.67
66.67
2025-11-09
66.67
66.67
2025-11-10
66.67
66.67
2025-11-11
66.67
66.67
2025-11-12
66.67
66.67
2025-11-13
66.67
66.67
2025-11-14