NGI_UA
| Timestamp | Availability | Reliability |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | 16.67 | 16.67 |
| 2025-11-02 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-03 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-04 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-05 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-06 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-07 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-08 | 27.11 | 27.11 |
| 2025-11-09 | 14.29 | 14.29 |
| 2025-11-10 | 14.29 | 16.67 |
| 2025-11-11 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-12 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-13 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-14 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-15 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-16 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-17 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-18 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-19 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-20 | 28.57 | 28.57 |
| 2025-11-21 | 28.57 | 33.33 |
| 2025-11-22 | 28.57 | 33.33 |
| 2025-11-23 | 28.57 | 33.33 |
| 2025-11-24 | 27.98 | 32.64 |
| 2025-11-25 | 28.57 | 33.33 |
| 2025-11-26 | 27.98 | 32.64 |
| 2025-11-27 | 28.57 | 33.33 |
| 2025-11-28 | 33.33 | 40 |
| 2025-11-29 | 33.33 | 40 |
| 2025-11-30 | 33.33 | 40 |
| 2025-12-01 | 28.57 | 33.33 |
16.67
16.67
2025-11-01
28.57
28.57
2025-11-02
28.57
28.57
2025-11-03
28.57
28.57
2025-11-04
28.57
28.57
2025-11-05
28.57
28.57
2025-11-06
28.57
28.57
2025-11-07
27.11
27.11
2025-11-08
14.29
14.29
2025-11-09
14.29
16.67
2025-11-10
28.57
28.57
2025-11-11
28.57
28.57
2025-11-12
28.57
28.57
2025-11-13
28.57
28.57
2025-11-14
28.57
28.57
2025-11-15
28.57
28.57
2025-11-16
28.57
28.57
2025-11-17
28.57
28.57
2025-11-18
28.57
28.57
2025-11-19
28.57
28.57
2025-11-20
28.57
33.33
2025-11-21
28.57
33.33
2025-11-22
28.57
33.33
2025-11-23
27.98
32.64
2025-11-24
28.57
33.33
2025-11-25
27.98
32.64
2025-11-26
28.57
33.33
2025-11-27
33.33
40
2025-11-28
33.33
40
2025-11-29
33.33
40
2025-11-30
28.57
33.33
2025-12-01