AsiaPacific
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-10-01 | 89.54 | 89.54 |
2025-10-02 | 90 | 90 |
2025-10-03 | 90 | 90 |
2025-10-04 | 90 | 90 |
2025-10-05 | 90 | 90 |
2025-10-06 | 90 | 90 |
2025-10-07 | 90 | 90 |
2025-10-08 | 90 | 90 |
2025-10-09 | 90 | 90 |
2025-10-10 | 90 | 90 |
2025-10-11 | 90 | 90 |
2025-10-12 | 90 | 90 |
2025-10-13 | 90 | 90 |
2025-10-14 | 90 | 90 |
2025-10-15 | 90 | 90 |
2025-10-16 | 89.91 | 89.91 |
2025-10-17 | 87.92 | 87.92 |
2025-10-18 | 74.7 | 74.7 |
2025-10-19 | 85.71 | 85.71 |
2025-10-20 | 90 | 90 |
2025-10-21 | 81.95 | 81.95 |
89.54
89.54
2025-10-01
90
90
2025-10-02
90
90
2025-10-03
90
90
2025-10-04
90
90
2025-10-05
90
90
2025-10-06
90
90
2025-10-07
90
90
2025-10-08
90
90
2025-10-09
90
90
2025-10-10
90
90
2025-10-11
90
90
2025-10-12
90
90
2025-10-13
90
90
2025-10-14
90
90
2025-10-15
89.91
89.91
2025-10-16
87.92
87.92
2025-10-17
74.7
74.7
2025-10-18
85.71
85.71
2025-10-19
90
90
2025-10-20
81.95
81.95
2025-10-21