NGI_UK
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-09-01 | 71.43 | 76.92 |
2025-09-02 | 72.61 | 83.78 |
2025-09-03 | 73.1 | 78.32 |
2025-09-04 | 73.33 | 78.57 |
2025-09-05 | 73.33 | 78.57 |
2025-09-06 | 73.33 | 78.57 |
2025-09-07 | 73.33 | 78.57 |
2025-09-08 | 73.33 | 78.57 |
2025-09-09 | 73.33 | 78.57 |
2025-09-10 | 71.43 | 76.53 |
2025-09-11 | 66.67 | 71.43 |
71.43
76.92
2025-09-01
72.61
83.78
2025-09-02
73.1
78.32
2025-09-03
73.33
78.57
2025-09-04
73.33
78.57
2025-09-05
73.33
78.57
2025-09-06
73.33
78.57
2025-09-07
73.33
78.57
2025-09-08
73.33
78.57
2025-09-09
71.43
76.53
2025-09-10
66.67
71.43
2025-09-11