NGI_DE
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-08-01 | 63.26 | 69.58 |
2025-08-02 | 67.91 | 67.91 |
2025-08-03 | 68.76 | 68.76 |
2025-08-04 | 71.43 | 78.57 |
2025-08-05 | 76.92 | 83.33 |
2025-08-06 | 76.92 | 83.33 |
2025-08-07 | 76.92 | 83.33 |
2025-08-08 | 76.92 | 76.92 |
2025-08-09 | 76.92 | 76.92 |
2025-08-10 | 76.92 | 76.92 |
2025-08-11 | 76.92 | 76.92 |
2025-08-12 | 76.92 | 76.92 |
2025-08-13 | 76.92 | 76.92 |
2025-08-14 | 76.92 | 76.92 |
2025-08-15 | 76.92 | 76.92 |
2025-08-16 | 76.92 | 76.92 |
2025-08-17 | 76.92 | 76.92 |
2025-08-18 | 76.92 | 76.92 |
2025-08-19 | 75 | 75 |
63.26
69.58
2025-08-01
67.91
67.91
2025-08-02
68.76
68.76
2025-08-03
71.43
78.57
2025-08-04
76.92
83.33
2025-08-05
76.92
83.33
2025-08-06
76.92
83.33
2025-08-07
76.92
76.92
2025-08-08
76.92
76.92
2025-08-09
76.92
76.92
2025-08-10
76.92
76.92
2025-08-11
76.92
76.92
2025-08-12
76.92
76.92
2025-08-13
76.92
76.92
2025-08-14
76.92
76.92
2025-08-15
76.92
76.92
2025-08-16
76.92
76.92
2025-08-17
76.92
76.92
2025-08-18
75
75
2025-08-19