AsiaPacific
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-08-01 | 70 | 77.78 |
2025-08-02 | 70 | 77.78 |
2025-08-03 | 62.73 | 69.7 |
2025-08-04 | 64.39 | 70.83 |
2025-08-05 | 77.06 | 80.47 |
2025-08-06 | 81.82 | 81.82 |
2025-08-07 | 81.82 | 81.82 |
2025-08-08 | 81.82 | 81.82 |
2025-08-09 | 81.82 | 81.82 |
2025-08-10 | 81.82 | 81.82 |
2025-08-11 | 81.82 | 81.82 |
2025-08-12 | 81.82 | 81.82 |
2025-08-13 | 77.78 | 77.78 |
2025-08-14 | 80 | 80 |
2025-08-15 | 80 | 80 |
2025-08-16 | 80 | 80 |
2025-08-17 | 80 | 80 |
2025-08-18 | 80 | 80 |
2025-08-19 | 71.43 | 71.43 |
70
77.78
2025-08-01
70
77.78
2025-08-02
62.73
69.7
2025-08-03
64.39
70.83
2025-08-04
77.06
80.47
2025-08-05
81.82
81.82
2025-08-06
81.82
81.82
2025-08-07
81.82
81.82
2025-08-08
81.82
81.82
2025-08-09
81.82
81.82
2025-08-10
81.82
81.82
2025-08-11
81.82
81.82
2025-08-12
77.78
77.78
2025-08-13
80
80
2025-08-14
80
80
2025-08-15
80
80
2025-08-16
80
80
2025-08-17
80
80
2025-08-18
71.43
71.43
2025-08-19