NGI_PL
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-07-01 | 60.89 | 60.89 |
2025-07-02 | 75 | 75 |
2025-07-03 | 87.97 | 87.97 |
2025-07-04 | 100 | 100 |
2025-07-05 | 100 | 100 |
2025-07-06 | 97.92 | 97.92 |
2025-07-07 | 100 | 100 |
2025-07-08 | 100 | 100 |
2025-07-09 | 100 | 100 |
2025-07-10 | 100 | 100 |
2025-07-11 | 466.05 | 466.05 |
2025-07-12 | 100 | 100 |
2025-07-13 | 100 | 100 |
2025-07-14 | 100 | 100 |
2025-07-15 | 80.73 | 100 |
2025-07-16 | 75 | 100 |
2025-07-17 | 80.71 | 100 |
2025-07-18 | 100 | 100 |
2025-07-19 | 100 | 100 |
2025-07-20 | 100 | 100 |
2025-07-21 | 100 | 100 |
2025-07-22 | 100 | 100 |
2025-07-23 | 96.35 | 96.35 |
2025-07-24 | 100 | 100 |
2025-07-25 | 100 | 100 |
2025-07-26 | 92.24 | 92.24 |
2025-07-27 | 75 | 75 |
2025-07-28 | 95.26 | 95.26 |
2025-07-29 | 100 | 100 |
2025-07-30 | 100 | 100 |
60.89
60.89
2025-07-01
75
75
2025-07-02
87.97
87.97
2025-07-03
100
100
2025-07-04
100
100
2025-07-05
97.92
97.92
2025-07-06
100
100
2025-07-07
100
100
2025-07-08
100
100
2025-07-09
100
100
2025-07-10
466.05
466.05
2025-07-11
100
100
2025-07-12
100
100
2025-07-13
100
100
2025-07-14
80.73
100
2025-07-15
75
100
2025-07-16
80.71
100
2025-07-17
100
100
2025-07-18
100
100
2025-07-19
100
100
2025-07-20
100
100
2025-07-21
100
100
2025-07-22
96.35
96.35
2025-07-23
100
100
2025-07-24
100
100
2025-07-25
92.24
92.24
2025-07-26
75
75
2025-07-27
95.26
95.26
2025-07-28
100
100
2025-07-29
100
100
2025-07-30