NGI_NL
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-07-01 | 100 | 100 |
2025-07-02 | 100 | 100 |
2025-07-03 | 100 | 100 |
2025-07-04 | 100 | 100 |
2025-07-05 | 100 | 100 |
2025-07-06 | 97.22 | 100 |
2025-07-07 | 66.67 | 100 |
2025-07-08 | 66.67 | 100 |
2025-07-09 | 66.67 | 100 |
2025-07-10 | 66.67 | 100 |
2025-07-11 | 43.75 | 43.75 |
2025-07-12 | 66.67 | 100 |
2025-07-13 | 69.44 | 100 |
2025-07-14 | 100 | 100 |
2025-07-15 | 100 | 100 |
2025-07-16 | 97.59 | 97.59 |
2025-07-17 | 88.08 | 88.08 |
2025-07-18 | 87.98 | 87.98 |
2025-07-19 | 99.32 | 99.32 |
2025-07-20 | 98.23 | 98.23 |
2025-07-21 | 94.77 | 94.77 |
2025-07-22 | 98.96 | 98.96 |
2025-07-23 | 100 | 100 |
2025-07-24 | 98.6 | 98.6 |
2025-07-25 | 99.34 | 99.34 |
2025-07-26 | 100 | 100 |
2025-07-27 | 99.94 | 99.94 |
2025-07-28 | 96.96 | 96.96 |
2025-07-29 | 99.97 | 99.97 |
2025-07-30 | 97.26 | 97.26 |
100
100
2025-07-01
100
100
2025-07-02
100
100
2025-07-03
100
100
2025-07-04
100
100
2025-07-05
97.22
100
2025-07-06
66.67
100
2025-07-07
66.67
100
2025-07-08
66.67
100
2025-07-09
66.67
100
2025-07-10
43.75
43.75
2025-07-11
66.67
100
2025-07-12
69.44
100
2025-07-13
100
100
2025-07-14
100
100
2025-07-15
97.59
97.59
2025-07-16
88.08
88.08
2025-07-17
87.98
87.98
2025-07-18
99.32
99.32
2025-07-19
98.23
98.23
2025-07-20
94.77
94.77
2025-07-21
98.96
98.96
2025-07-22
100
100
2025-07-23
98.6
98.6
2025-07-24
99.34
99.34
2025-07-25
100
100
2025-07-26
99.94
99.94
2025-07-27
96.96
96.96
2025-07-28
99.97
99.97
2025-07-29
97.26
97.26
2025-07-30