NGI_NDGF
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-07-01 | 75 | 75 |
2025-07-02 | 75 | 75 |
2025-07-03 | 75 | 75 |
2025-07-04 | 89.11 | 89.11 |
2025-07-05 | 75 | 75 |
2025-07-06 | 75 | 75 |
2025-07-07 | 82.76 | 82.76 |
2025-07-08 | 98.51 | 98.51 |
2025-07-09 | 99.37 | 99.37 |
2025-07-10 | 100 | 100 |
2025-07-11 | 87.5 | 87.5 |
2025-07-12 | 100 | 100 |
2025-07-13 | 100 | 100 |
2025-07-14 | 100 | 100 |
2025-07-15 | 100 | 100 |
2025-07-16 | 100 | 100 |
2025-07-17 | 100 | 100 |
2025-07-18 | 94.91 | 94.91 |
2025-07-19 | 75 | 75 |
2025-07-20 | 75 | 75 |
2025-07-21 | 85.61 | 85.61 |
2025-07-22 | 100 | 100 |
2025-07-23 | 100 | 100 |
2025-07-24 | 100 | 100 |
2025-07-25 | 100 | 100 |
2025-07-26 | 100 | 100 |
2025-07-27 | 100 | 100 |
2025-07-28 | 100 | 100 |
2025-07-29 | 100 | 100 |
2025-07-30 | 100 | 100 |
75
75
2025-07-01
75
75
2025-07-02
75
75
2025-07-03
89.11
89.11
2025-07-04
75
75
2025-07-05
75
75
2025-07-06
82.76
82.76
2025-07-07
98.51
98.51
2025-07-08
99.37
99.37
2025-07-09
100
100
2025-07-10
87.5
87.5
2025-07-11
100
100
2025-07-12
100
100
2025-07-13
100
100
2025-07-14
100
100
2025-07-15
100
100
2025-07-16
100
100
2025-07-17
94.91
94.91
2025-07-18
75
75
2025-07-19
75
75
2025-07-20
85.61
85.61
2025-07-21
100
100
2025-07-22
100
100
2025-07-23
100
100
2025-07-24
100
100
2025-07-25
100
100
2025-07-26
100
100
2025-07-27
100
100
2025-07-28
100
100
2025-07-29
100
100
2025-07-30