AsiaPacific
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-07-01 | 80 | 80 |
2025-07-02 | 78.94 | 79.76 |
2025-07-03 | 77.78 | 77.78 |
2025-07-04 | 80 | 80 |
2025-07-05 | 80 | 80 |
2025-07-06 | 80 | 80 |
2025-07-07 | 80 | 80 |
2025-07-08 | 70.65 | 71.55 |
2025-07-09 | 71.66 | 80 |
2025-07-10 | 81.82 | 81.82 |
2025-07-11 | 71.02 | 71.02 |
2025-07-12 | 81.82 | 81.82 |
2025-07-13 | 80 | 80 |
2025-07-14 | 81.82 | 81.82 |
2025-07-15 | 81.82 | 81.82 |
2025-07-16 | 81.82 | 81.82 |
2025-07-17 | 69.44 | 69.44 |
2025-07-18 | 67.76 | 67.76 |
2025-07-19 | 81.82 | 81.82 |
2025-07-20 | 81.82 | 81.82 |
2025-07-21 | 81.44 | 81.44 |
2025-07-22 | 81.82 | 81.82 |
2025-07-23 | 81.82 | 81.82 |
2025-07-24 | 78.63 | 78.63 |
2025-07-25 | 79.87 | 79.87 |
2025-07-26 | 81.11 | 81.11 |
2025-07-27 | 81.82 | 81.82 |
2025-07-28 | 80 | 80 |
2025-07-29 | 81.82 | 81.82 |
2025-07-30 | 75 | 75 |
80
80
2025-07-01
78.94
79.76
2025-07-02
77.78
77.78
2025-07-03
80
80
2025-07-04
80
80
2025-07-05
80
80
2025-07-06
80
80
2025-07-07
70.65
71.55
2025-07-08
71.66
80
2025-07-09
81.82
81.82
2025-07-10
71.02
71.02
2025-07-11
81.82
81.82
2025-07-12
80
80
2025-07-13
81.82
81.82
2025-07-14
81.82
81.82
2025-07-15
81.82
81.82
2025-07-16
69.44
69.44
2025-07-17
67.76
67.76
2025-07-18
81.82
81.82
2025-07-19
81.82
81.82
2025-07-20
81.44
81.44
2025-07-21
81.82
81.82
2025-07-22
81.82
81.82
2025-07-23
78.63
78.63
2025-07-24
79.87
79.87
2025-07-25
81.11
81.11
2025-07-26
81.82
81.82
2025-07-27
80
80
2025-07-28
81.82
81.82
2025-07-29
75
75
2025-07-30