gdav1.physik.uni-mainz.de
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 87.53 | 87.53 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 79.51 | 79.51 | 0 | 0 |
0001-01 | 71.74 | 71.74 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
0001-01 | 64.81 | 64.81 | 0 | 0 |
0001-01 | 52.05 | 52.05 | 0 | 0 |
0001-01 | 45.97 | 45.97 | 0 | 0 |
0001-01 | 14.84 | 14.84 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
87.53
87.53
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
79.51
79.51
0001-01
71.74
71.74
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
100
100
0001-01
64.81
64.81
0001-01
52.05
52.05
0001-01
45.97
45.97
0001-01
14.84
14.84
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01