AsiaPacific
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-06-01 | 80 | 80 |
2025-06-02 | 80 | 80 |
2025-06-03 | 80 | 80 |
2025-06-04 | 80 | 80 |
2025-06-05 | 80 | 80 |
2025-06-06 | 77.78 | 77.78 |
2025-06-07 | 77.78 | 77.78 |
2025-06-08 | 80 | 80 |
2025-06-09 | 81.55 | 81.55 |
2025-06-10 | 90 | 90 |
2025-06-11 | 90 | 90 |
2025-06-12 | 90 | 90 |
2025-06-13 | 90 | 90 |
2025-06-14 | 90 | 90 |
2025-06-15 | 90 | 90 |
2025-06-16 | 90 | 90 |
2025-06-17 | 82.06 | 82.06 |
2025-06-18 | 76.07 | 76.07 |
2025-06-19 | 70 | 70 |
2025-06-20 | 71.07 | 71.07 |
2025-06-21 | 80 | 80 |
2025-06-22 | 80 | 80 |
2025-06-23 | 80 | 80 |
2025-06-24 | 80 | 80 |
2025-06-25 | 80 | 80 |
2025-06-26 | 80 | 80 |
2025-06-27 | 71.67 | 80 |
2025-06-28 | 70 | 77.78 |
2025-06-29 | 70 | 77.78 |
2025-06-30 | 78.5 | 79.64 |
2025-07-01 | 80 | 80 |
80
80
2025-06-01
80
80
2025-06-02
80
80
2025-06-03
80
80
2025-06-04
80
80
2025-06-05
77.78
77.78
2025-06-06
77.78
77.78
2025-06-07
80
80
2025-06-08
81.55
81.55
2025-06-09
90
90
2025-06-10
90
90
2025-06-11
90
90
2025-06-12
90
90
2025-06-13
90
90
2025-06-14
90
90
2025-06-15
90
90
2025-06-16
82.06
82.06
2025-06-17
76.07
76.07
2025-06-18
70
70
2025-06-19
71.07
71.07
2025-06-20
80
80
2025-06-21
80
80
2025-06-22
80
80
2025-06-23
80
80
2025-06-24
80
80
2025-06-25
80
80
2025-06-26
71.67
80
2025-06-27
70
77.78
2025-06-28
70
77.78
2025-06-29
78.5
79.64
2025-06-30
80
80
2025-07-01