arc01.hpc.ku.dk
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 72.92 | 72.92 | 0 | 0 |
2025-05-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-07 | 7.84 | 7.84 | 50 | 0 |
2025-05-08 | 3.99 | 3.99 | 0 | 0 |
2025-05-09 | 66.41 | 66.41 | 0 | 0 |
2025-05-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-17 | 100 | 100 | 0 | 0 |
atlas.bluegrass.nsc.liu.se
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-07 | 7.98 | 7.98 | 50 | 0 |
2025-05-08 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2025-05-09 | 66.45 | 66.45 | 0 | 0 |
2025-05-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-17 | 100 | 100 | 0 | 0 |
g-ce01.hpc2n.umu.se
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-07 | 7.85 | 7.85 | 50 | 0 |
2025-05-08 | 3.98 | 3.98 | 0 | 0 |
2025-05-09 | 66.42 | 66.42 | 0 | 0 |
2025-05-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-14 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-17 | 100 | 100 | 0 | 0 |
uio-atlas-ce1.grid.uiocloud.no
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-07 | 7.85 | 7.85 | 50 | 0 |
2025-05-08 | 3.99 | 3.99 | 0 | 0 |
2025-05-09 | 64.98 | 64.98 | 0 | 0 |
2025-05-10 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-05-13 | 99.79 | 99.79 | 0 | 0 |
2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72.92
72.92
2025-05-01
100
100
2025-05-02
100
100
2025-05-03
100
100
2025-05-04
100
100
2025-05-05
100
100
2025-05-06
7.84
7.84
2025-05-07
3.99
3.99
2025-05-08
66.41
66.41
2025-05-09
100
100
2025-05-10
100
100
2025-05-11
100
100
2025-05-12
100
100
2025-05-13
100
100
2025-05-14
100
100
2025-05-15
100
100
2025-05-16
100
100
2025-05-17
100
100
2025-05-01
100
100
2025-05-02
100
100
2025-05-03
100
100
2025-05-04
100
100
2025-05-05
100
100
2025-05-06
7.98
7.98
2025-05-07
4
4
2025-05-08
66.45
66.45
2025-05-09
100
100
2025-05-10
100
100
2025-05-11
100
100
2025-05-12
100
100
2025-05-13
100
100
2025-05-14
100
100
2025-05-15
100
100
2025-05-16
100
100
2025-05-17
100
100
2025-05-01
100
100
2025-05-02
100
100
2025-05-03
100
100
2025-05-04
100
100
2025-05-05
100
100
2025-05-06
7.85
7.85
2025-05-07
3.98
3.98
2025-05-08
66.42
66.42
2025-05-09
100
100
2025-05-10
100
100
2025-05-11
100
100
2025-05-12
100
100
2025-05-13
100
100
2025-05-14
100
100
2025-05-15
100
100
2025-05-16
100
100
2025-05-17
100
100
2025-05-01
100
100
2025-05-02
100
100
2025-05-03
100
100
2025-05-04
100
100
2025-05-05
100
100
2025-05-06
7.85
7.85
2025-05-07
3.99
3.99
2025-05-08
64.98
64.98
2025-05-09
100
100
2025-05-10
100
100
2025-05-11
100
100
2025-05-12
99.79
99.79
2025-05-13
0
0
2025-05-14
0
0
2025-05-15
0
0
2025-05-16
0
0
2025-05-17