ROC_Canada
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-05-01 | 66.67 | 66.67 |
2025-05-02 | 66.67 | 66.67 |
2025-05-03 | 66.67 | 66.67 |
2025-05-04 | 66.67 | 66.67 |
2025-05-05 | 66.67 | 66.67 |
2025-05-06 | 66.67 | 66.67 |
2025-05-07 | 98.3 | 98.3 |
2025-05-08 | 99.15 | 99.15 |
2025-05-09 | 78.32 | 78.32 |
2025-05-10 | 66.67 | 66.67 |
2025-05-11 | 66.67 | 66.67 |
2025-05-12 | 66.67 | 66.67 |
2025-05-13 | 66.67 | 66.67 |
2025-05-14 | 66.67 | 66.67 |
2025-05-15 | 66.67 | 66.67 |
2025-05-16 | 66.67 | 66.67 |
66.67
66.67
2025-05-01
66.67
66.67
2025-05-02
66.67
66.67
2025-05-03
66.67
66.67
2025-05-04
66.67
66.67
2025-05-05
66.67
66.67
2025-05-06
98.3
98.3
2025-05-07
99.15
99.15
2025-05-08
78.32
78.32
2025-05-09
66.67
66.67
2025-05-10
66.67
66.67
2025-05-11
66.67
66.67
2025-05-12
66.67
66.67
2025-05-13
66.67
66.67
2025-05-14
66.67
66.67
2025-05-15
66.67
66.67
2025-05-16