NGI_RO
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-05-01 | 100 | 100 |
2025-05-02 | 100 | 100 |
2025-05-03 | 100 | 100 |
2025-05-04 | 100 | 100 |
2025-05-05 | 100 | 100 |
2025-05-06 | 100 | 100 |
2025-05-07 | 100 | 100 |
2025-05-08 | 100 | 100 |
2025-05-09 | 100 | 100 |
2025-05-10 | 100 | 100 |
2025-05-11 | 100 | 100 |
2025-05-12 | 100 | 100 |
2025-05-13 | 85.48 | 85.48 |
2025-05-14 | 71.43 | 71.43 |
2025-05-15 | 71.43 | 71.43 |
2025-05-16 | 71.43 | 71.43 |
2025-05-17 | 71.43 | 71.43 |
2025-05-18 | 62.5 | 62.5 |
2025-05-19 | 71.43 | 71.43 |
2025-05-20 | 71.43 | 71.43 |
2025-05-21 | 62.5 | 62.5 |
2025-05-22 | 62.5 | 62.5 |
2025-05-23 | 69.15 | 69.15 |
2025-05-24 | 85.71 | 85.71 |
2025-05-25 | 85.71 | 85.71 |
2025-05-26 | 85.71 | 85.71 |
2025-05-27 | 85.32 | 85.32 |
2025-05-28 | 85.71 | 85.71 |
2025-05-29 | 85.71 | 85.71 |
2025-05-30 | 85.71 | 85.71 |
2025-05-31 | 85.71 | 85.71 |
2025-06-01 | 85.71 | 85.71 |
100
100
2025-05-01
100
100
2025-05-02
100
100
2025-05-03
100
100
2025-05-04
100
100
2025-05-05
100
100
2025-05-06
100
100
2025-05-07
100
100
2025-05-08
100
100
2025-05-09
100
100
2025-05-10
100
100
2025-05-11
100
100
2025-05-12
85.48
85.48
2025-05-13
71.43
71.43
2025-05-14
71.43
71.43
2025-05-15
71.43
71.43
2025-05-16
71.43
71.43
2025-05-17
62.5
62.5
2025-05-18
71.43
71.43
2025-05-19
71.43
71.43
2025-05-20
62.5
62.5
2025-05-21
62.5
62.5
2025-05-22
69.15
69.15
2025-05-23
85.71
85.71
2025-05-24
85.71
85.71
2025-05-25
85.71
85.71
2025-05-26
85.32
85.32
2025-05-27
85.71
85.71
2025-05-28
85.71
85.71
2025-05-29
85.71
85.71
2025-05-30
85.71
85.71
2025-05-31
85.71
85.71
2025-06-01