AsiaPacific
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-05-01 | 80.66 | 80.66 |
2025-05-02 | 86.79 | 86.79 |
2025-05-03 | 90 | 90 |
2025-05-04 | 90 | 90 |
2025-05-05 | 90 | 100 |
2025-05-06 | 90 | 100 |
2025-05-07 | 85.41 | 100 |
2025-05-08 | 100 | 100 |
2025-05-09 | 90 | 90 |
2025-05-10 | 90 | 90 |
2025-05-11 | 90 | 90 |
2025-05-12 | 90 | 90 |
2025-05-13 | 90 | 90 |
2025-05-14 | 83.31 | 83.31 |
2025-05-15 | 80 | 80 |
2025-05-16 | 80 | 80 |
2025-05-17 | 80 | 80 |
2025-05-18 | 77.78 | 77.78 |
2025-05-19 | 77.78 | 77.78 |
2025-05-20 | 77.43 | 77.43 |
2025-05-21 | 77.78 | 77.78 |
2025-05-22 | 77.33 | 77.33 |
2025-05-23 | 80 | 80 |
2025-05-24 | 80 | 80 |
2025-05-25 | 80 | 80 |
2025-05-26 | 80 | 80 |
2025-05-27 | 80 | 80 |
2025-05-28 | 80 | 80 |
2025-05-29 | 80 | 80 |
2025-05-30 | 90 | 90 |
2025-05-31 | 80 | 80 |
2025-06-01 | 80 | 80 |
80.66
80.66
2025-05-01
86.79
86.79
2025-05-02
90
90
2025-05-03
90
90
2025-05-04
90
100
2025-05-05
90
100
2025-05-06
85.41
100
2025-05-07
100
100
2025-05-08
90
90
2025-05-09
90
90
2025-05-10
90
90
2025-05-11
90
90
2025-05-12
90
90
2025-05-13
83.31
83.31
2025-05-14
80
80
2025-05-15
80
80
2025-05-16
80
80
2025-05-17
77.78
77.78
2025-05-18
77.78
77.78
2025-05-19
77.43
77.43
2025-05-20
77.78
77.78
2025-05-21
77.33
77.33
2025-05-22
80
80
2025-05-23
80
80
2025-05-24
80
80
2025-05-25
80
80
2025-05-26
80
80
2025-05-27
80
80
2025-05-28
80
80
2025-05-29
90
90
2025-05-30
80
80
2025-05-31
80
80
2025-06-01