AsiaPacific
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-05-01 | 80.66 | 80.66 |
2025-05-02 | 86.79 | 86.79 |
2025-05-03 | 90 | 90 |
2025-05-04 | 90 | 90 |
2025-05-05 | 90 | 100 |
2025-05-06 | 90 | 100 |
2025-05-07 | 79.83 | 93.8 |
2025-05-08 | 81.78 | 90.87 |
2025-05-09 | 87.47 | 87.47 |
2025-05-10 | 90 | 90 |
2025-05-11 | 90 | 90 |
2025-05-12 | 90 | 90 |
2025-05-13 | 90 | 90 |
2025-05-14 | 83.31 | 83.31 |
2025-05-15 | 80 | 80 |
2025-05-16 | 80 | 80 |
2025-05-17 | 87.5 | 87.5 |
80.66
80.66
2025-05-01
86.79
86.79
2025-05-02
90
90
2025-05-03
90
90
2025-05-04
90
100
2025-05-05
90
100
2025-05-06
79.83
93.8
2025-05-07
81.78
90.87
2025-05-08
87.47
87.47
2025-05-09
90
90
2025-05-10
90
90
2025-05-11
90
90
2025-05-12
90
90
2025-05-13
83.31
83.31
2025-05-14
80
80
2025-05-15
80
80
2025-05-16
87.5
87.5
2025-05-17