UNICPH-NBIDETAILS
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 100 | 100 | 4 | 0 |
2025-07-02 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-03 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-04 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-05 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-06 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-07 | 100 | 100 | 4 | 0 |
2025-07-08 | 51.94 | 51.94 | 0 | 0 |
2025-07-09 | 95.32 | 95.32 | 0 | 0 |
2025-07-10 | 83.54 | 83.54 | 0 | 0 |
2025-07-11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-13 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-14 | 100 | 100 | 32 | 0 |
2025-07-15 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-16 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-17 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-18 | 77.78 | 77.78 | 8 | 0 |
2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-21 | 40.72 | 40.72 | 31 | 0 |
2025-07-22 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-23 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-24 | 100 | 100 | 0 | 0 |
100
100
2025-07-01
100
100
2025-07-02
100
100
2025-07-03
100
100
2025-07-04
100
100
2025-07-05
100
100
2025-07-06
100
100
2025-07-07
51.94
51.94
2025-07-08
95.32
95.32
2025-07-09
83.54
83.54
2025-07-10
100
100
2025-07-11
100
100
2025-07-12
100
100
2025-07-13
100
100
2025-07-14
100
100
2025-07-15
100
100
2025-07-16
100
100
2025-07-17
77.78
77.78
2025-07-18
0
0
2025-07-19
0
0
2025-07-20
40.72
40.72
2025-07-21
100
100
2025-07-22
100
100
2025-07-23
100
100
2025-07-24