NGI_IBERGRID
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-07-01 | 11.11 | 12.5 |
2025-07-02 | 11.11 | 12.5 |
2025-07-03 | 11.11 | 11.11 |
2025-07-04 | 17.78 | 17.78 |
2025-07-05 | 22.22 | 22.22 |
2025-07-06 | 22.22 | 22.22 |
2025-07-07 | 22.22 | 22.22 |
2025-07-08 | 22.22 | 22.22 |
2025-07-09 | 22.22 | 22.22 |
2025-07-10 | 22.22 | 22.22 |
2025-07-11 | 28.57 | 28.57 |
2025-07-12 | 28.57 | 28.57 |
2025-07-13 | 28.57 | 28.57 |
2025-07-14 | 28.57 | 28.57 |
2025-07-15 | 28.57 | 28.57 |
2025-07-16 | 28.57 | 28.57 |
2025-07-17 | 28.57 | 28.57 |
2025-07-18 | 28.57 | 28.57 |
2025-07-19 | 28.57 | 28.57 |
2025-07-20 | 28.57 | 28.57 |
2025-07-21 | 28.57 | 28.57 |
2025-07-22 | 28.57 | 28.57 |
2025-07-23 | 28.57 | 28.57 |
2025-07-24 | 28.57 | 28.57 |
2025-07-25 | 54.55 | 54.55 |
11.11
12.5
2025-07-01
11.11
12.5
2025-07-02
11.11
11.11
2025-07-03
17.78
17.78
2025-07-04
22.22
22.22
2025-07-05
22.22
22.22
2025-07-06
22.22
22.22
2025-07-07
22.22
22.22
2025-07-08
22.22
22.22
2025-07-09
22.22
22.22
2025-07-10
28.57
28.57
2025-07-11
28.57
28.57
2025-07-12
28.57
28.57
2025-07-13
28.57
28.57
2025-07-14
28.57
28.57
2025-07-15
28.57
28.57
2025-07-16
28.57
28.57
2025-07-17
28.57
28.57
2025-07-18
28.57
28.57
2025-07-19
28.57
28.57
2025-07-20
28.57
28.57
2025-07-21
28.57
28.57
2025-07-22
28.57
28.57
2025-07-23
28.57
28.57
2025-07-24
54.55
54.55
2025-07-25