NGI_DE
Timestamp | Availability | Reliability |
---|---|---|
2025-07-01 | 35.71 | 35.71 |
2025-07-02 | 35.71 | 35.71 |
2025-07-03 | 35.71 | 35.71 |
2025-07-04 | 35.56 | 35.56 |
2025-07-05 | 35.71 | 35.71 |
2025-07-06 | 35.37 | 35.37 |
2025-07-07 | 35.37 | 35.37 |
2025-07-08 | 35.71 | 35.71 |
2025-07-09 | 32.73 | 35.71 |
2025-07-10 | 35.71 | 35.71 |
2025-07-11 | 38.46 | 38.46 |
2025-07-12 | 38.11 | 38.11 |
2025-07-13 | 38.46 | 38.46 |
2025-07-14 | 38.46 | 38.46 |
2025-07-15 | 38.46 | 38.46 |
2025-07-16 | 38.46 | 38.46 |
2025-07-17 | 38.46 | 38.46 |
2025-07-18 | 38.46 | 38.46 |
2025-07-19 | 38.46 | 38.46 |
2025-07-20 | 38.46 | 38.46 |
2025-07-21 | 38.46 | 38.46 |
2025-07-22 | 38.46 | 38.46 |
2025-07-23 | 38.46 | 38.46 |
2025-07-24 | 38.46 | 38.46 |
2025-07-25 | 42.86 | 42.86 |
35.71
35.71
2025-07-01
35.71
35.71
2025-07-02
35.71
35.71
2025-07-03
35.56
35.56
2025-07-04
35.71
35.71
2025-07-05
35.37
35.37
2025-07-06
35.37
35.37
2025-07-07
35.71
35.71
2025-07-08
32.73
35.71
2025-07-09
35.71
35.71
2025-07-10
38.46
38.46
2025-07-11
38.11
38.11
2025-07-12
38.46
38.46
2025-07-13
38.46
38.46
2025-07-14
38.46
38.46
2025-07-15
38.46
38.46
2025-07-16
38.46
38.46
2025-07-17
38.46
38.46
2025-07-18
38.46
38.46
2025-07-19
38.46
38.46
2025-07-20
38.46
38.46
2025-07-21
38.46
38.46
2025-07-22
38.46
38.46
2025-07-23
38.46
38.46
2025-07-24
42.86
42.86
2025-07-25