t2-bdii.mi.infn.it
Timestamp | Availability | Reliability | Unknown | Downtime |
---|---|---|---|---|
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0001-01 | 0 | 0 | 0 | 71 |
0001-01 | 0 | N/A | 0 | 100 |
0001-01 | 0 | N/A | 0 | 100 |
0001-01 | 0 | N/A | 0 | 100 |
0001-01 | 0 | N/A | 0 | 100 |
0001-01 | 20.72 | 66.06 | 3 | 67 |
0001-01 | 77.71 | 77.71 | 3 | 0 |
0001-01 | 97.98 | 97.98 | 0 | 0 |
0001-01 | 84.65 | 84.65 | 0 | 0 |
0001-01 | 98.99 | 98.99 | 0 | 0 |
0001-01 | 80.04 | 80.04 | 2 | 0 |
0001-01 | 97.98 | 97.98 | 0 | 0 |
0001-01 | 97.01 | 97.01 | 0 | 0 |
0001-01 | 67.21 | 67.21 | 2 | 0 |
0001-01 | 68.82 | 68.82 | 0 | 0 |
0001-01 | 95.97 | 95.97 | 0 | 0 |
0001-01 | 42.18 | 42.18 | 3 | 0 |
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
0
0001-01
0
-1
0001-01
0
-1
0001-01
0
-1
0001-01
0
-1
0001-01
20.72
66.06
0001-01
77.71
77.71
0001-01
97.98
97.98
0001-01
84.65
84.65
0001-01
98.99
98.99
0001-01
80.04
80.04
0001-01
97.98
97.98
0001-01
97.01
97.01
0001-01
67.21
67.21
0001-01
68.82
68.82
0001-01
95.97
95.97
0001-01
42.18
42.18
0001-01