Month | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://vault-ifca.services.fedcloud.eu:8200/ vault-ifca.services.fedcloud.eu | 100 | 100 | 85.55 | 94.88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
https://vault-iisas.services.fedcloud.eu:8200/ vault-iisas.services.fedcloud.eu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
https://vault-infn.services.fedcloud.eu:8200/ vault-infn.services.fedcloud.eu | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.04 | 97.04 | 100 | 100 | 100 | 100 |
https://vault.services.fedcloud.eu:8200/ vault.services.fedcloud.eu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2024-12
100
100
2025-01
85.55
94.88
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2024-12
100
100
2025-01
100
100
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2024-12
100
100
2025-01
100
100
2025-02
97.04
97.04
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2024-12
100
100
2025-01
100
100
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05