| Month | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://vault-ifca.services.fedcloud.eu:8200/ vault-ifca.services.fedcloud.eu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| https://vault-iisas.services.fedcloud.eu:8200/ vault-iisas.services.fedcloud.eu | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.71 | 99.71 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| https://vault-infn.services.fedcloud.eu:8200/ vault-infn.services.fedcloud.eu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| https://vault.services.fedcloud.eu:8200/ vault.services.fedcloud.eu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11
98.21
98.21
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-08
99.71
99.71
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11