Month | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
dns1.cloud.egi.eu | 99.96 | 99.96 | 99.98 | 99.98 | 100 | 100 | 91.81 | 91.81 | 26.77 | 26.77 |
ns04.fedcloud.eu | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | 99.24 | 99.24 | 99.83 | 99.83 |
https://nsupdate.fedcloud.eu/ nsupdate.fedcloud.eu | 99.96 | 99.96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.58 | 99.58 | 100 | 100 |
vm82.ui.savba.sk | 99.84 | 99.84 | 99.53 | 99.53 | 100 | 100 | 99.58 | 99.58 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2024-12
99.96
99.96
2025-01
99.98
99.98
2025-02
100
100
2025-03
91.81
91.81
2025-04
26.77
26.77
2025-05
100
100
2025-03
99.24
99.24
2025-04
99.83
99.83
2025-05
100
100
2024-12
99.96
99.96
2025-01
100
100
2025-02
100
100
2025-03
99.58
99.58
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2024-12
99.84
99.84
2025-01
99.53
99.53
2025-02
100
100
2025-03
99.58
99.58
2025-04
100
100
2025-05