Month | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://cesnet-oneprovider-01.datahub.egi.eu cesnet-oneprovider-01.datahub.egi.eu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
https://lethe-oneprovider.datahub.egi.eu lethe-oneprovider.datahub.egi.eu | 98.33 | 98.33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
https://pithia-oneprovider.datahub.egi.eu/ pithia-oneprovider.datahub.egi.eu | 97.78 | 97.78 | 99.86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
plg-cyfronet-01.datahub.egi.eu plg-cyfronet-01.datahub.egi.eu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
https://plg-cyfronet-02.datahub.egi.eu plg-cyfronet-02.datahub.egi.eu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-02
98.33
98.33
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-02
97.78
97.78
2025-03
99.86
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07
99.84
100
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07