Month | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
cephc04.gla.scotgrid.ac.uk:1094 cephc04.gla.scotgrid.ac.uk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
cephc05.gla.scotgrid.ac.uk:1094 cephc05.gla.scotgrid.ac.uk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
cephc06.gla.scotgrid.ac.uk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
86.93
86.93
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01