Month | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://arc01.gina.surfsara.nl:443/arex arc01.gina.surfsara.nl | 89.89 | 91.87 | 97.35 | 100 | 100 | 100 | 54.21 | 54.21 | 100 | 100 |
https://arc02.gina.surfsara.nl:443/arex arc02.gina.surfsara.nl | 97.85 | 100 | 97.35 | 100 | 100 | 100 | 46.37 | 46.37 | 100 | 100 |
https://arc03.gina.surfsara.nl:443/arex arc03.gina.surfsara.nl | 97.85 | 100 | 97.36 | 100 | 100 | 100 | 39.78 | 39.78 | 99.83 | 99.83 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
99.87
99.87
2025-02
89.89
91.87
2025-03
97.35
100
2025-04
100
100
2025-05
54.21
54.21
2025-06
100
100
2025-07
98.52
98.52
2025-02
97.85
100
2025-03
97.35
100
2025-04
100
100
2025-05
46.37
46.37
2025-06
100
100
2025-07
98.38
98.38
2025-02
97.85
100
2025-03
97.36
100
2025-04
100
100
2025-05
39.78
39.78
2025-06
99.83
99.83
2025-07