Month | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://brug.nikhef.nl:443/arex/ brug.nikhef.nl | 60.76 | 60.76 | 96.94 | 96.94 | 99.31 | 99.31 | 55.63 | 56.26 | 99.8 | 99.8 |
https://dissel.nikhef.nl:443/arex dissel.nikhef.nl | 61.52 | 61.52 | 94.41 | 94.41 | 99.21 | 99.21 | 60.76 | 61.44 | 99.78 | 99.78 |
https://juk.nikhef.nl:443/arex/ juk.nikhef.nl | 60.89 | 60.89 | 96.26 | 96.26 | 98.94 | 98.94 | 61.25 | 61.94 | 100 | 100 |
https://klomp.nikhef.nl:443/arex/ klomp.nikhef.nl | 62.93 | 62.93 | 95.31 | 95.31 | 99.07 | 99.07 | 53.91 | 54.51 | 99.98 | 99.98 |
https://vaars-58.nikhef.nl:443/arex vaars-58.nikhef.nl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
78.72
78.72
2025-02
60.76
60.76
2025-03
96.94
96.94
2025-04
99.31
99.31
2025-05
55.63
56.26
2025-06
99.8
99.8
2025-07
81.1
81.1
2025-02
61.52
61.52
2025-03
94.41
94.41
2025-04
99.21
99.21
2025-05
60.76
61.44
2025-06
99.78
99.78
2025-07
80.77
80.77
2025-02
60.89
60.89
2025-03
96.26
96.26
2025-04
98.94
98.94
2025-05
61.25
61.94
2025-06
100
100
2025-07
48.05
48.05
2025-02
62.93
62.93
2025-03
95.31
95.31
2025-04
99.07
99.07
2025-05
53.91
54.51
2025-06
99.98
99.98
2025-07
0
0
2025-02
0
0
2025-03
0
0
2025-04
0
0
2025-05
0
0
2025-06
0
0
2025-07