Month | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
storm-fe-ams.cr.cnaf.infn.it | 90.22 | 90.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
storm-fe-archive.cr.cnaf.infn.it | 100 | 100 | 88.06 | 88.06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
storm-fe-cms.cr.cnaf.infn.it | 98.94 | 98.94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
storm-fe-lhcb.cr.cnaf.infn.it | 100 | 100 | 86.42 | 86.42 | 34.8 | 34.8 | 46.21 | 46.21 | 100 | 100 |
storm-fe.cr.cnaf.infn.it | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.03 | 68.03 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
99.05
99.05
2025-02
90.22
90.22
2025-03
99.05
99.05
2025-02
100
100
2025-03
88.06
88.06
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07
98.1
100
2025-02
98.94
98.94
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-02
100
100
2025-03
86.42
86.42
2025-04
34.8
34.8
2025-05
46.21
46.21
2025-06
100
100
2025-07
60.36
60.36
2025-02
0
0
2025-03
0
0
2025-04
0
0
2025-05
68.03
68.03
2025-06
100
100
2025-07