Month | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
atlasce1.lnf.infn.it:9619 atlasce1.lnf.infn.it | 95.99 | 100 | 100 | 100 | 99.71 | 100 | 69.9 | 100 | 100 | 100 |
tier2-ce2.lnf.infn.it:9619 tier2-ce2.lnf.infn.it | 62.11 | 100 | 98.1 | 100 | 99.7 | 100 | 66.64 | 100 | 100 | 100 |
tier2-ce3.lnf.infn.it:9619 tier2-ce3.lnf.infn.it | 62.11 | 100 | 98.16 | 100 | 99.73 | 100 | 66.64 | 100 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2025-02
95.99
100
2025-03
100
100
2025-04
99.71
100
2025-05
69.9
100
2025-06
100
100
2025-07
0
0
2025-02
62.11
100
2025-03
98.1
100
2025-04
99.7
100
2025-05
66.64
100
2025-06
100
100
2025-07
0
0
2025-02
62.11
100
2025-03
98.16
100
2025-04
99.73
100
2025-05
66.64
100
2025-06
100
100
2025-07