Month | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://ccdavatlas.in2p3.fr:2880 ccdavatlas.in2p3.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ccdavcms.in2p3.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
https://ccdavegee.in2p3.fr:2880 ccdavegee.in2p3.fr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.86 | 99.86 | 100 | 100 |
ccdavlhcb.in2p3.fr | 99.73 | 99.73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
99.62
99.62
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-02
100
100
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
99.86
99.86
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-02
99.73
99.73
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07