Month | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://arc-fort-1.lcg.cscs.ch:443 arc-fort-1.lcg.cscs.ch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://arc-fort-2.lcg.cscs.ch:443 arc-fort-2.lcg.cscs.ch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://arc-fort-3.lcg.cscs.ch:443 arc-fort-3.lcg.cscs.ch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://arc-fort-4.lcg.cscs.ch:443 arc-fort-4.lcg.cscs.ch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
https://arc-gele.lcg.cscs.ch:443 arc-gele.lcg.cscs.ch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
33.12
33.12
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
30.92
30.92
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
64.84
100
0001-01-01
66.54
66.54
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
64.84
100
0001-01-01
60.6
60.6
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01