Month | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
lcg-ce1.sfu.computecanada.ca:8443/cream-pbs-ops lcg-ce1.sfu.computecanada.ca | 97.73 | 99.86 | 94.45 | 99.74 | 97.13 | 97.13 | 50.24 | 87.86 | 77.8 | 77.8 |
lcg-ce2.sfu.computecanada.ca lcg-ce2.sfu.computecanada.ca | 98.02 | 99.5 | 94.4 | 99.69 | 98.29 | 98.29 | 57.18 | 100 | 79.6 | 79.6 |
lcg-ce3.sfu.computecanada.ca lcg-ce3.sfu.computecanada.ca | 95.91 | 97.35 | 94.45 | 99.74 | 87.78 | 87.78 | 52.08 | 91.07 | 78.17 | 78.17 |
lcg-ce5.sfu.computecanada.ca:8443 lcg-ce5.sfu.computecanada.ca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
lcg-ce6.sfu.computecanada.ca:8443 lcg-ce6.sfu.computecanada.ca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 12.86 | 0 | 0 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
99.55
99.55
2025-02
97.73
99.86
2025-03
94.45
99.74
2025-04
97.13
97.13
2025-05
50.24
87.86
2025-06
77.8
77.8
2025-07
99.22
99.22
2025-02
98.02
99.5
2025-03
94.4
99.69
2025-04
98.29
98.29
2025-05
57.18
100
2025-06
79.6
79.6
2025-07
99.74
99.74
2025-02
95.91
97.35
2025-03
94.45
99.74
2025-04
87.78
87.78
2025-05
52.08
91.07
2025-06
78.17
78.17
2025-07
0
0
2025-06
0
0
2025-07
0
0
2025-02
0
0
2025-03
0
0
2025-04
0
0
2025-05
6.74
12.86
2025-06
0
0
2025-07