Month | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
https://arc01.gina.surfsara.nl:443/arex arc01.gina.surfsara.nl | 86.47 | 86.47 | 100 | 100 | 89.98 | 91.96 | 97.36 | 100 | 89.09 | 89.09 |
https://arc02.gina.surfsara.nl:443/arex arc02.gina.surfsara.nl | 87.64 | 87.64 | 99.55 | 99.55 | 97.85 | 100 | 97.36 | 100 | 89.09 | 89.09 |
https://arc03.gina.surfsara.nl:443/arex arc03.gina.surfsara.nl | 87.81 | 87.81 | 99.85 | 99.85 | 97.85 | 100 | 97.36 | 100 | 89.26 | 89.26 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
39.12
39.12
2024-12
86.47
86.47
2025-01
100
100
2025-02
89.98
91.96
2025-03
97.36
100
2025-04
89.09
89.09
2025-05
38.86
38.86
2024-12
87.64
87.64
2025-01
99.55
99.55
2025-02
97.85
100
2025-03
97.36
100
2025-04
89.09
89.09
2025-05
40.53
40.53
2024-12
87.81
87.81
2025-01
99.85
99.85
2025-02
97.85
100
2025-03
97.36
100
2025-04
89.26
89.26
2025-05