| Month | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| arc-ce01.ncg.ingrid.pt | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| arc-ce03.ncg.ingrid.pt | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| arc-ce04.ncg.ingrid.pt | 99.9 | 99.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.08 | 90.08 | 0 | 0 |
| arc-ce05.a.incd.pt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| arc-ce06.a.incd.pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| arc-ce07.a.acnca.pt | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
89.9
89.9
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-09
85.42
85.42
2025-07
100
100
2025-08
66.67
66.67
2025-09
98.69
98.69
2025-07
99.9
99.9
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10
90.08
90.08
2025-11
0
0
2025-12
94.7
94.7
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
0
0
2025-07
0
0
2025-08
0
0
2025-09
100
100
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-12
0
0
2025-09
0
0
2025-10
0
0
2025-11
0
0
2025-12