| Month | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| https://belle2-webdav-analysis-data.cc.kek.jp/ops belle2-webdav-analysis-data.cc.kek.jp | 99.46 | 99.46 | 86.02 | 100 | 100 | 100 | 99.63 | 99.63 | 100 | 100 |
| https://belle2-webdav-raw-data.cc.kek.jp/ops belle2-webdav-raw-data.cc.kek.jp | 99.46 | 99.46 | 86.02 | 100 | 100 | 100 | 99.63 | 99.63 | 100 | 100 |
| https://kek2-se01-webdav.cc.kek.jp/ops kek2-se01-webdav.cc.kek.jp | 99.46 | 99.46 | 86.02 | 100 | 100 | 100 | 99.63 | 99.63 | 100 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
100
100
2025-06
99.46
99.46
2025-07
86.02
100
2025-08
100
100
2025-09
99.63
99.63
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-06
99.46
99.46
2025-07
86.02
100
2025-08
100
100
2025-09
99.63
99.63
2025-10
100
100
2025-11
100
100
2025-06
99.46
99.46
2025-07
86.02
100
2025-08
100
100
2025-09
99.63
99.63
2025-10
100
100
2025-11