Month | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
storm-fe-ams.cr.cnaf.infn.it | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
storm-fe-archive.cr.cnaf.infn.it | 85.67 | 85.67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.93 | 98.93 | 100 | 100 |
storm-fe-cms.cr.cnaf.infn.it | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.6 | 99.6 | 100 | 100 |
storm-fe-lhcb.cr.cnaf.infn.it | 84.16 | 84.16 | 34.8 | 34.8 | 47.56 | 47.56 | 99.6 | 99.6 | 100 | 100 |
storm-fe.cr.cnaf.infn.it | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.08 | 68.08 | 99.33 | 99.33 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
80.44
80.44
2025-03
100
100
2025-03
85.67
85.67
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
98.93
98.93
2025-07
100
100
2025-08
98.86
98.86
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
99.6
99.6
2025-07
100
100
2025-08
100
100
2025-03
84.16
84.16
2025-04
34.8
34.8
2025-05
47.56
47.56
2025-06
99.6
99.6
2025-07
100
100
2025-08
0
0
2025-03
0
0
2025-04
0
0
2025-05
68.08
68.08
2025-06
99.33
99.33
2025-07
100
100
2025-08