Month | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
storm-fe-ams.cr.cnaf.infn.it | 90.22 | 90.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
storm-fe-archive.cr.cnaf.infn.it | 100 | 100 | 85.67 | 85.67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.04 | 97.04 |
storm-fe-cms.cr.cnaf.infn.it | 98.94 | 98.94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
storm-fe-lhcb.cr.cnaf.infn.it | 100 | 100 | 84.16 | 84.16 | 34.8 | 34.8 | 47.56 | 47.56 | 100 | 100 |
storm-fe.cr.cnaf.infn.it | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.08 | 68.08 | 100 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
99.12
99.12
2025-02
90.22
90.22
2025-03
98.9
98.9
2025-02
100
100
2025-03
85.67
85.67
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
97.04
97.04
2025-07
97.64
99.83
2025-02
98.94
98.94
2025-03
100
100
2025-04
100
100
2025-05
100
100
2025-06
100
100
2025-07
100
100
2025-02
100
100
2025-03
84.16
84.16
2025-04
34.8
34.8
2025-05
47.56
47.56
2025-06
100
100
2025-07
54.1
54.1
2025-02
0
0
2025-03
0
0
2025-04
0
0
2025-05
68.08
68.08
2025-06
100
100
2025-07