| Month | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| t2-cce-01.lnl.infn.it:9619 t2-cce-01.lnl.infn.it | 100 | 100 | 95.28 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 100 | 87.5 | 100 |
| t2-cce-02.lnl.infn.it:9619 t2-cce-02.lnl.infn.it | 100 | 100 | 95.28 | 100 | 100 | 100 | 80.83 | 100 | 87.5 | 100 |
| t2-cce-03.lnl.infn.it:9619 t2-cce-03.lnl.infn.it | 100 | 100 | 95.28 | 100 | 100 | 100 | 79.9 | 100 | 87.5 | 100 |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
99.48
99.48
2025-07
100
100
2025-08
95.28
100
2025-09
100
100
2025-10
79.9
100
2025-11
87.5
100
2025-12
99.48
99.48
2025-07
100
100
2025-08
95.28
100
2025-09
100
100
2025-10
80.83
100
2025-11
87.5
100
2025-12
99.48
99.48
2025-07
100
100
2025-08
95.28
100
2025-09
100
100
2025-10
79.9
100
2025-11
87.5
100
2025-12