Month | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
atlasce1.lnf.infn.it:9619 atlasce1.lnf.infn.it | 99.71 | 100 | 68.51 | 100 | 98.86 | 99.59 | 100 | 100 | 98.34 | 100 |
tier2-ce2.lnf.infn.it:9619 tier2-ce2.lnf.infn.it | 99.7 | 100 | 68.12 | 100 | 98.86 | 99.59 | 100 | 100 | 98.4 | 100 |
tier2-ce3.lnf.infn.it:9619 tier2-ce3.lnf.infn.it | 99.73 | 100 | 68.12 | 100 | 98.86 | 99.59 | 100 | 100 | 98.4 | 100 |
Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re |
100
100
2025-04
99.71
100
2025-05
68.51
100
2025-06
98.86
99.59
2025-07
100
100
2025-08
98.34
100
2025-09
100
100
2025-04
99.7
100
2025-05
68.12
100
2025-06
98.86
99.59
2025-07
100
100
2025-08
98.4
100
2025-09
100
100
2025-04
99.73
100
2025-05
68.12
100
2025-06
98.86
99.59
2025-07
100
100
2025-08
98.4
100
2025-09