| Month | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
| atlasce1.lnf.infn.it:9619 atlasce1.lnf.infn.it | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| tier2-ce2.lnf.infn.it:9619 tier2-ce2.lnf.infn.it | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| tier2-ce3.lnf.infn.it:9619 tier2-ce3.lnf.infn.it | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| tier2-ce4.lnf.infn.it:9619 tier2-ce4.lnf.infn.it | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | Av | Re | |
98.52
99.47
0001-01-01
100
100
0001-01-01
99.08
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
98.52
99.47
0001-01-01
100
100
0001-01-01
99.09
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
98.52
99.47
0001-01-01
100
100
0001-01-01
99.09
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
100
100
0001-01-01
0
0
0001-01-01
0
0
0001-01-01